Ⅰ 意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员

意大利
主教练:里皮
明星球员:皮尔洛
世界杯最好成绩:冠军 1934 1938 1982 2006
历史数据库: 意大利
成立时间:1898年
所在洲:欧洲
世界杯夺冠次数:4
上届成绩:冠军
晋级世界杯决赛圈次数:17

1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 1978-1-28 190 80
12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83
14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 1977-3-26 190 86
2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79
3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70
4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 1984-8-14 186 76
5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannavaro) 尤文图斯 意甲 1973-9-13 176 75
13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71
19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 1977-2-19 181 76
23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76
6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83
7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73
8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 1978-1-9 177 77
15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71
16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 1976-10-4 174 70
17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1981-9-25 177 77
21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 1979-5-19 177 68
22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72
9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 1979-11-21 187 77
10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 1977-10-13 170 70
11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76
18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QUAGLIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73
20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 1984-8-2 180 74

巴西
主教练:邓加
明星球员:卡卡
世界杯最好成绩:冠军 1958 1962 1970 1994 2002
历史数据库: 巴西
成立时间:1914年
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:5
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:19

1 门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola) 国际米兰 意甲 1979-9-3 186 79
12 门将 戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82
22 门将 多尼(Doni) 罗马 意甲 1979-10-22 194 91
2 后卫 麦孔(Douglas Sisenando Maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77
3 后卫 卢西奥(LUCIO) 国际米兰 意甲 1978-5-8 188 84
4 后卫 胡安(Juan) 罗马 意甲 1979-2-1 181 73
6 后卫 巴斯托斯(Michel BASTOS) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78
13 后卫 阿尔维斯(DANIEL ALVES) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64
14 后卫 路易松(Anderson Luisão) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81
15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰 意甲 1984-9-22 183 79
16 后卫 吉尔伯托(GILBERTO) 克鲁塞罗 巴西 1976-4-25 180 78
18 后卫 拉米雷斯(RAMIRES) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67
5 中场 梅洛(Melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78
7 中场 埃拉诺(Elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65
8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 1976-10-7 185 79
10 中场 卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 皇家马德里 西甲 1982-4-22 186 73
17 中场 若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-7-19 169 63
20 中场 克莱伯森(KLEBERSON) 弗拉门戈 巴西 1979-6-19 175 64
9 前锋 法比亚诺(Luis Fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81
11 前锋 罗比尼奥(ROBINHO) 桑托斯 巴西 1984-1-25 172 62
19 前锋 巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81
21 前锋 尼尔马尔(NILMAR) 比利亚雷亚尔 西甲 1984-7-14 180 73
23 前锋 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 1979-4-2 189 81

阿根廷
主教练:马拉多纳
明星球员:梅西
世界杯最好成绩:冠军 1978 1986
历史数据库: 阿根廷
成立时间:1893
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:2次
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:17

1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 1978-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Anjar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 1978-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 1979-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 1978-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 1975-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 1984-6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Javier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 皇家马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 1984-2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 1973-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 1979-6-12 181 78